
更新時間:2025-09-10
訪問量:5401
廠商性質:生產廠家
生產地址:山東
| 品牌 | 91视频网址入口 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 普通,數控,數顯 | 自動化程度 | 自動 |
| 數控係統 | 可選配 | 界麵語言 | 中文 |
| 布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 幹濕兩用 |
| 加工材質 | 硬金屬,合金,板材,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 平麵,刀具,模具,齒輪,齒條,成型表麵 |
| 表麵粗糙度Ra | 0.8以上μm | 工作台尺寸(長×寬) | 780mm |
| 工作台最大移動量(左右×前後) | 450mm | 砂輪(外徑×寬×內徑) | 450*380*150筒形 80*25*150 砂瓦mm |
| 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳台,海外 | 外形尺寸(長×寬×高) | 2450*1180*2230mm |
| 重量 | 6000kg | 售後保修期 | 12個月 |
| 序號 | 項目名稱 | 單 位 | 規 格 參 數 |
| 1 | 磨削工件最大尺寸(直徑×高) | mm | Φ780*300 |
| 2 | 工作台最大回旋直徑 | mm | Φ780 |
| 3 | 工作台轉速 | r/min | 10-22 |
| 4 | 工作台移動距離 | mm | 450 |
| 5 | 工作台移動速度 | m/min | 3.7 |
| 6 | 砂瓦 | mm | 150*80*25 |
| 7 | 磨頭主軸轉數 | r/min | 980 |
| 8 | 磨頭最小進給速度 | mm | 0.005 |
| 9 | 進給交流伺服電機 | m/min | 2kw |
| 10 | 磨頭電機功率 | KW | 25 |
| 11 | 工作台移動電機功率 | KW | 0.75 |
| 12 | 工作台旋轉電機功率 | KW | 2.2 |
| 13 | 冷卻電機功率 | KW | 0.25 |
| 14 | 機床總功率 | KW | 32 |
| 15 | 機床淨重(主機) | T | 6 |
| 16 | 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2435*1230*2230 |
上一篇 : MK74125全封閉數控立軸91视频观看网站
下一篇 : M7480P數控立軸91视频观看网站